Idioma | Entrada de audio | Entrada de cámara | Traducciones en texto | Lectura de audio |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | ||||
Amharico | ||||
Árabe | ||||
Armenio | ||||
Azerbaijani | ||||
Vasco | ||||
Bielorruso | ||||
Bengalí | ||||
Búlgaro | ||||
Birmano | ||||
Cantonés | ||||
Catalán | ||||
Chino (simplificado) | ||||
Chino (tradicional) | ||||
Croata | ||||
Checo | ||||
Danés | ||||
Holandés | ||||
Español (Australia) | ||||
Inglés (India) | ||||
Español (Español) | ||||
Inglés (EE.UU.) | ||||
Estonio | ||||
Farsi | ||||
Filipino | ||||
Finlandés | ||||
Francés | ||||
Francés (Canadá) | ||||
Gallego | ||||
Georgiano | ||||
Alemán | ||||
Griego | ||||
Gujarati | ||||
Hebreo | ||||
Hindi | ||||
Húngaro | ||||
Islandés | ||||
Indonesio | ||||
Italiano | ||||
Japonés | ||||
Javanés | ||||
Kannada | ||||
Kazajo | ||||
Khmer | ||||
Coreano | ||||
Kirguizo | ||||
Lao | ||||
Letón | ||||
Lituano | ||||
Macedonio | ||||
Malayo | ||||
Malayalam | ||||
Mandarín (simplificado) | ||||
Mandarín (tradicional) | ||||
Marathi | ||||
Mongol | ||||
Nepalí | ||||
Noruego | ||||
Pashto | ||||
Persa | ||||
Polaco | ||||
Portugués (Brasil) | ||||
Portugués (Portugal) | ||||
Rumano | ||||
Ruso | ||||
Serbio | ||||
Sinhala | ||||
Eslovaco | ||||
Esloveno | ||||
Español | ||||
Español (América) | ||||
Español (Argentina) | ||||
Español (Colombia) | ||||
Sundanés | ||||
Swahili | ||||
Sueco | ||||
Tagalo | ||||
Tamil | ||||
Telugu | ||||
Tailandés | ||||
Turco | ||||
Ucraniano | ||||
Urdu | ||||
Uzbek | ||||
Vietnamita | ||||
Zulú |
*Idiomas compatibles, con fecha de noviembre de 2019
Albania |
Andorra |
Anguila |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Armenia |
Australia |
Austria |
Azerbaiyán |
Bahrein |
Barbados |
Bielorrusia |
Bélgica |
Belice |
Bolivia |
Bosnia-Herzegovina |
Brasil |
Bulgaria |
Camboya |
Canadá |
Cabo Verde |
Islas Caimán |
Chile |
China |
Colombia |
Congo |
Costa Rica |
Croacia |
Chipre |
República Checa |
Dinamarca |
República Dominicana |
Egipto |
El Salvador |
Ecuador |
Estonia |
Islas Faroe |
Fiji |
Finlandia |
Francia |
Guayana Francesa |
Georgia |
Alemania |
Gibraltar |
Grecia |
Guadalupe |
Guatemala |
Guernsey |
Honduras |
Hong Kong |
Hungría |
Islandia |
India |
Indonesia |
Irán |
Irak |
Irlanda |
Isla de Man |
Israel |
Italia |
Jamaica |
Japón |
Jersey |
Jordania |
Kazajstán |
Kenia |
Kuwait |
Kirguizistán |
Letonia |
Líbano |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macao |
Macedonia |
Madagascar |
Malasia |
Malta |
Martinica |
Mauricio |
México |
Moldova |
Mónaco |
Mongolia |
Montenegro |
Marruecos |
Mozambique |
Myanmar |
Países Bajos |
Nueva Zelanda |
Nicaragua |
Noruega |
Omán |
Panamá |
Paraguay |
Perú |
Filipinas |
Polonia |
Portugal |
Puerto Rico |
Qatar |
Rumania |
Rusia |
Arabia Saudí |
Serbia |
Seychelles |
Singapur |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Sudáfrica |
Corea del Sur |
España |
Sri Lanka |
St. Barthelemy |
San Cristóbal y Nieves |
Santa Lucía |
San Martín |
San Vicente y Granadinas |
Suecia |
Suiza |
Taiwán |
Tayikistán |
Tanzania |
Tailandia |
Túnez |
Turquía |
Islas Turcas y Caicos |
Ucrania |
Emiratos Arabes Unidos |
Reino Unido |
Estados Unidos |
Uzbekistán |
Vietnam |
*Países/regiones compatibles, con fecha de noviembre de 2019